カムカムエキスパウダー(スプレードライ)
カムカムエキスパウダー内装
カムカムエキスパウダー外装
品質規格
| 品質 | カムカムエキスパウダー 100g当り | |
|---|---|---|
| 栄養成分 | エネルギー | 374Kcal |
| 水分 | 4.6g | |
| たんぱく質 | 1.3g | |
| 脂質 | 0.2g | |
| 炭水化物 | 91.8g | |
| 灰分 | 2.1g | |
| ナトリウム | 58.5mg | |
| ビタミンC | 6000mg | |
| 衛生・物理規格 | ホルムアルデヒド | 検出せず |
| 鉛 | 検出せず | |
| 総水銀 | 検出せず | |
| ヒ素 | 検出せず | |
| カドミウム | 検出せず | |
| スズ | 検出せず | |
| 一般生菌数 | 500個/g以下 | |
| 大腸菌群 | 陰性 | |
| ph | 3.0 | |
| 風味 | カムカム本来の風味で異味・異臭のない事 | |
| 仕様内容 | 原料 | カムカム |
| 加工基材 | マルトデキストリン | |
| 賞味期限 | 製造日から5年 | |
| 内容量 | 10kg | |
| 形態 | 段ボール箱内に、二重ビニール袋詰め (450mm×450mm×160mm) |
|
| 保管条件 | 冷暗所でなるべく湿度の無いところ | |
| 取扱注意事項 | 開封後は全量を速やかに使用して下さい | |
| PL保険 | 有 | |










![[メール受付]24時間・年中無休 ☎06-6852-2210 [受付]平日10:00~18:00 FAX06-6852-2251(年中無休)](../common-new/img/sub_inquiry_txt.png)

